Myönnetyt avustukset
Aktiasäätiö Porvoo sr toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti säästäväisyyden edistämiseksi tehtävää työtä ja tutkimusta jakamalla avustuksia ja lahjoituksia vastaanottajille, joiden kotikunta on Porvoo, Askola, Pornainen, Loviisa tai Lapinjärvi. Avustuksia myönnetään pääasiassa kulttuurin, urheilun, varhaiskasvatuksen ja koulun piirissä tapahtuvaan nuorille ja ikäihmisille suunnattuun yleishyödylliseen toimintaan, joka jää lakisääteisen toiminnan ulkopuolelle.
Säätiö tukee myös toimintaa, joka edistää hyvinvointia sen toiminta-alueella.
Aktiasäätiö Porvoo sr jakoi 588 200 euroa avustuksia syksyllä 2026. Yhteensä myönnettiin 204 stipendiä, ja avustuksia myönnettiin urheilu-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä vanhuksille suunnattuun toimintaan.
| Mottagare - Saaja | Summa |
|---|---|
| Agricolasällskapet i Pernå rf. | 3000 |
| Akilles OK | 2000 |
| Alvakören rf | 1500 |
| Andersböle-Veckoski ungdomsförening | 3000 |
| Askolan Hiisi Ry | 2000 |
| Askolan koulun alakoulun vanhempainyhdistys | 1000 |
| Askolan kuvataiidekoulun kannatusyhdistys ry | 1000 |
| Ateljee Eivor ry | 1000 |
| Athene Football Club ry | 2500 |
| Borgå Akilles r.f. bandysektion | 30000 |
| Borgå Akilles r.f. friidrottssektion | 12000 |
| Borgå Akilles rf handbollssektionen | 25000 |
| Borgå Akilles rf. fotbollssektionen | 8000 |
| Borgå Akilles skidsektion | 8000 |
| Borgå Boxing Ry | 1500 |
| Borgå folkakademi | 3000 |
| Borgå Frivilliga Brandkår r.f | 15000 |
| Borgå Gymnastikförening rf | 1500 |
| Borgå Kamratförbund r.f. | 3000 |
| Borgå konsertförening - Porvoon konserttiyhdistys rf | 7000 |
| Borgå Nejdens Döva rf - Porvoon Seudun Kuurot ry | 1500 |
| Borgå Orkesterförening r.f. - Porvoon orkesteriyhdistys ry | 1000 |
| Borgå Segelsällskap r.f. | 2500 |
| Borgå sockens 4H-klubb r.f. | 1200 |
| Borgå svenska pensionärsförening r.f. | 1500 |
| Borgå traditionella koloniträdgårdsförening POPS rf | 1500 |
| Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. BUFFEN | 11000 |
| Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf Porvoonseudun Allergia- ja Astmayhdistys ry | 800 |
| Borgånejdens marthor rf | 2000 |
| Borgånejdens svenska pensionstagare rf | 1200 |
| Byagillet r.f | 800 |
| Cawiar R.F. | 2000 |
| CISV-Borgå rf, CISV-Porvoo ry | 3000 |
| Damkören Primavera i Borgå rf | 1000 |
| Drägsby-Tjusterby hembyggdsförening | 3000 |
| Ebbo uf | 3000 |
| Emsalö Allmogeförening r.f. | 3000 |
| Emsalö musikfestival rf | 5000 |
| Etelä Suomen Syöpäyhdistys ry Porvoon osasto | 1200 |
| Extreme Endurance Athletics rf | 1500 |
| FC Futura Porvoo ry | 9000 |
| Finlands Frälsningsarmés daghem Solhem | 1500 |
| Finlands Svenska Folkdansring r.f. | 200 |
| Finlands svenska taltidningsförening rf | 1000 |
| Folkhälsan i Borgå | 2000 |
| FunShine Cheerleaders ry | 1000 |
| Föreningen Invånarna i Gamla Borgå r.f. | 3000 |
| Föräldraföreningen vid Sagobackens daghem RF - | 500 |
| Hamarin Elo Ry | 1000 |
| Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf | 2500 |
| Hembygdens vänner i nordvästra Pernå r.f. | 1000 |
| Hinthaaran kyläkuoro ry | 1000 |
| Hornhattulan Asukasyhdistys ry | 1500 |
| Illby Ungdomsförening r.f. SOMMARDAL | 3000 |
| Isnäs Start r.f. | 500 |
| Isnäs Ungdomsförening rf | 700 |
| Isnäsin vapaaehtoinen palokunta ry | 700 |
| Itä-Uudenmaan psoriasisyhdistys ry. - Östra Nylands psoriasisförening rf. | 500 |
| Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen perinnekilta ry | 1000 |
| Itä-Uudenmaan teatteri | 1000 |
| Itä-Uudenmaan Urheiluakatemia | 1500 |
| Jackarby-Renum ungdomsförening | 3000 |
| Jokiteatteri | 4000 |
| Juornaankylän Nuorisoseura RY Toni | 3000 |
| KampSport-fighters Taekwondo ry rf | 1000 |
| Kerkkoon kyläyhdistys ry | 1500 |
| Kerkkoon Nuorisoseura ry | 3000 |
| Klassiska Båtar rf. Klassiset Veneet ry. | 1500 |
| Klockriketeatern r.f. | 1000 |
| Koivulan Tuki ry - Stödföreningen för Koivula rf | 1000 |
| Konditionsfrämjandet i Östnyland | 1000 |
| Korttian Kyläyhdistys ry | 1000 |
| Kråkö bygdeförening r.f | 3000 |
| Kullo-Mickelsböle byaförening | 2500 |
| Kulttuuriyhdistys Soittorasia ry. | 10000 |
| Kulturföreningen Grand rf Konstrundan | 3000 |
| Kulturföreningen Grand rf. | 20000 |
| Kvarnbacken Hem och skola rf | 2000 |
| Laukkosken nuorisoseura ry | 1500 |
| Lauluyhtye Flamingo ry | 1500 |
| Limonaatia Ry | 1000 |
| Linnankosken lukion kannatusyhdistys ry | 2000 |
| Linnankosken lukion opiskelijoiden tuki ry | 2000 |
| Linnankosken lukion vanhempainyhdistys ry. | 1500 |
| Linnankoski-seura ry | 2000 |
| Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry | 500 |
| Loviisan Oppaat ry Lovisa Guider rf | 700 |
| Loviisan Puutarhayhdistys ry | 800 |
| Loviisan seniorit ry | 800 |
| Lovisa Operaförening rf | 1000 |
| Lovisa Tor | 4000 |
| Lovisanejdens Svenska Pensionärer r.f. | 500 |
| Malmsby fiskelag | 1000 |
| Maraton r.f. | 2000 |
| Monninkylän Nuorisoseura ry | 3000 |
| Myllymäki-Ruutikellarin alueen Asukasyhdistys | 1500 |
| NAL Itä-Uusimaa ry | 1000 |
| Neuro-Porvoo ry. | 1000 |
| Nykymusiikin kehittämisyhdistys Nyke ry | 1000 |
| Nylands Brigads Gille rf. | 500 |
| Näse Hembygdsförening r.f. | 800 |
| O linjär rf | 1000 |
| Ocarina ry | 1000 |
| Omenatarhan vanhempainyhdistys ry | 1000 |
| Partita-kuoro | 1500 |
| Pellinge Hembygdsförening rf | 2000 |
| Pellinge Kapellförening rf | 600 |
| Pellinge musikdagar rf | 8000 |
| Pellinge vattenvårdsförening r.f. | 2000 |
| Pernå Pensionärer r.f. | 800 |
| POE ry | 1000 |
| Pohjola-Norden i Borgå | 2000 |
| Pornaisten Kirkkokuoro r.y. | 1000 |
| Pornaisten Nuorisoseura ry | 3000 |
| Porvoo Golf ry, Borgå Golf rf | 2000 |
| Porvoo Jazz Festival rf | 4000 |
| Porvoo Music rf | 1000 |
| Porvoo Roller Derby ry | 1000 |
| Porvoon Akilles pyöräilyjaosto | 10000 |
| Porvoon Eläkeläiset ry | 1500 |
| Porvoon grafiikanpajayhdistys ry Borgå grafikverkstadförening rf | 1500 |
| Porvoon Hunters ry | 6000 |
| Porvoon Invalidit-Borgå Invalider ry. | 2000 |
| Porvoon Karjala-seura ry | 1000 |
| Porvoon Keskuskoulun Vanhempainyhdistys ry | 1500 |
| Porvoon Kielikylpy ry | 1000 |
| Porvoon Kipparit Ry | 2000 |
| Porvoon koulumusiikin tuki ry | 1500 |
| Porvoon Kudontakamariyhdistys ry Borgå Vävkammare förening rf | 1000 |
| Porvoon Kulttuurinystävät ry Borgåkulturvänner rf sari | 700 |
| Porvoon Mailapeliseura Porvoon Mailapeliseura Ry | 500 |
| Porvoon Mieslaulajat ry | 3000 |
| Porvoon Moottorivenekerho ry. | 2000 |
| Porvoon museoyhditys ry | 35000 |
| Porvoon Nuorkauppakamari ry, Borgå Juniorhandelskammare rf | 1000 |
| Porvoon Nyrkkeilyseura ry | 1000 |
| Porvoon oppaat - Borgå guider ry | 800 |
| Porvoon Pelastakaa Lapset ry | 1000 |
| Porvoon RadioHarrastajat ry - | 1000 |
| Porvoon Reserviupseerikerho ry | 1000 |
| Porvoon salibandyseura | 9000 |
| Porvoon seudun Koivistolaiset r.y. | 700 |
| Porvoon Seudun Kuulo ry | 1000 |
| Porvoon Seudun Lintuyhdistys - Borgå Nejdens Fågelförening r.y. | 1000 |
| Porvoon Seudun Pelimannit ry | 500 |
| Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry, Borgånejdens Ryggförening rf | 700 |
| Porvoon Taitoluistelijat ry | 5000 |
| Porvoon Tarmo ry | 7000 |
| Porvoon Teatteri yhdistys ry | 2000 |
| Porvoon teatterikoulun tuki ry | 1000 |
| Porvoon Triennaali ry - Borgå Triennal rf Petri Hytönen | 2000 |
| Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf | 1000 |
| Porvoon Verkkopalloseura ry, Borgå Tennisklubb rf. | 10000 |
| Porvoon Yhdistyskeskus ry Borgå Foreningscentral rf | 500 |
| Porvoonseudun Eläkkeensaajat ry | 1500 |
| Porvoonseudun senioriopettajat ry | 1500 |
| Porvoonseudun Suomi-Puola Yhdistys ry | 500 |
| Porvoonseudun Sydänyhdistys ry | 1000 |
| Postbackens garantiförening rf. | 3000 |
| Pro Avant ry, Kamariorkesteri Avanti! | 20000 |
| Pro Culturae rf | 1000 |
| Pro Pörtö rf | 1000 |
| Pääskytien ja Linnanjoen koulun yht vanhempaiyhd | 1500 |
| Ratsastusurheilijat ry | 700 |
| Runebergskören BSB rf | 8000 |
| Sarfsalö Byaråd rf | 700 |
| Sarfsalö Ungdomsförening rf | 1000 |
| Shirokawa ry | 700 |
| Skutbyggarna-Jaalanrakentajat rf. | 20000 |
| Skärgårdsmuseiföreningen r.f. | 1000 |
| Slalom66 rf | 1500 |
| SMPS Porvoon Meripelastajat - Borgå sjöräddare ry | 16000 |
| SPR Borgå-Porvoo | 1000 |
| Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria | 1000 |
| Stödförening för Tolkis Folkets Hus rf | 2500 |
| Svartså byförening - Mustijoen kyläyhdistys rf. | 800 |
| Svartså Marthaförening rf | 1000 |
| Sångkören Blokomblaanda r.f. | 400 |
| Teater KvG | 700 |
| Tolkis Bollklubb rf | 2000 |
| Tolkis Frivilliga Brandkår | 3500 |
| Tolkis Gillet r.f. | 1500 |
| Tolkkisten Eräketut ry | 1000 |
| Traditionsföreningen Eklövet i Borgå r.f. | 1000 |
| Ukrainalaisten yhdistys Itä-Uudellamaalla ry | 3000 |
| Understödsföreningen för Borgå Gymnasium | 3800 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f | 2000 |
| Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry, Nylands Parkinson-förening rf | 1000 |
| Virvik Golf ry | 2000 |
| Visans Vänner i Östnyland r.f. | 3000 |
| Vårberga Hem och skola rf | 2800 |
| Våtskär fiskelag | 300 |
| Weckjärvi Allmogeförening r.f. | 2000 |
| Wessö frivilliga brandkår | 4000 |
| Wessölandets ungdomsförening rf | 3000 |
| Wilenius båtvarv ry | 1000 |
| Östnylands 4H r.f. | 800 |
| Östnylands allmogebåtsförening rf | 1000 |
| Östnylands Brage r.f. | 800 |
| Östra Nylands Folkdansdistrikt r.f. | 500 |
| Östra Nylands Spelmansgille r.f. | 1000 |
| Östra Nylands Ungdomsförbund | 3000 |
Aktiasäätiö Porvoo sr jakoi 66 700 euroa avustuksia syksyllä 2025. Yhteensä myönnettiin 59 stipendiä, ja avustuksia myönnettiin urheilu-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä vanhuksille suunnattuun toimintaan.
| Mottagare - Saaja | Summa |
|---|---|
| Ad Astra, PTL ry | 200 |
| Ad Aurum Porvoon taitoluistelijat ry | 100 |
| Akilles Jääpallokoulu | 600 |
| Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys ry | 2000 |
| Askolan koulun alakoulun Vanhempainyhdistys ry | 1000 |
| Askolan kuvataiidekoulun kannatusyhdistys ry | 800 |
| Askolan Urheilijat ry | 1000 |
| Audax Porvoon Taitoluistelijat ry | 800 |
| Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. | 1000 |
| Con Fusion rf | 800 |
| Döva och hörselskadade barns stödförening r.f. | 1000 |
| Eklöfska Hem och skola rf | 1500 |
| FC Futura Juniorit ry | 500 |
| Föreningen Emsalö Byaråd rf-Emäsalon Kyläyhdistys ry | 800 |
| Föräldraföreningen vid Daghemmet Skogsstjärnan rf | 1500 |
| Harsböle Labby Byaförening rf | 500 |
| Helsingfors Släktforskare rf | 1000 |
| Hindhår ungdomsförening r.f. | 1500 |
| Hinthaaran Koulun Kannatusyhdistys Ry Tanja Tulonen | 1000 |
| Huuvarin-Särkijärven Nuorisoseura r.y. | 3000 |
| Isnäs pensionärer rf | 300 |
| Juornaankylän Nuorisoseura RY | 1700 |
| Konstföreningen i Borgå - Porvoon Taideyhdistys ry | 4000 |
| Lady Shave Porvoo Chorus | 2000 |
| Linnankosken lukion opiskelijoiden tuki ry | 2000 |
| Loviisan Jääkiekko Klubi r.y. - Lovisa Ishockey Klubb r.f. | 1000 |
| Loviisan Keilaajat ry | 300 |
| Lovisanejdens Svenska Pensionärer rf | 300 |
| MLL Porvoon seudun yhdistys ry | 1000 |
| Monninkylän vanhempainyhdistys ry | 500 |
| Muodostelmaluistelujoukkue Ad Altiora Porvoon Taitoluistelijat ry | 100 |
| Orienteringsklubben Orient rf. | 3000 |
| Pellinge Ungdomsförbund rf | 1200 |
| Pohjola-Norden i Lovisa r.f. Pentti | 500 |
| Porvoo Sota-ajan Muistoyhdistys ry | 1000 |
| Porvoon Matkailuoppaat ry Borgå Turistguider rf | 1000 |
| Porvoon Mustang Ry | 2500 |
| Porvoon Padel ry | 2000 |
| Porvoon Seudun Hengitysyhdistys ry | 1000 |
| Porvoon seudun Koivistolaiset r.y. | 1000 |
| Porvoon Seudun Kuulo ry | 900 |
| Porvoon Seudun Pelimannit ry | 1200 |
| Porvoon Taekwondo Ry | 1000 |
| Porvoon taiji-seura Baolei He ry | 600 |
| Porvoon Työväen Voimistelu- ja urheiluseura Veikot r.y. | 1000 |
| Porvoon Yhdistyskeskus ry Borgå Foreningscentral rf | 500 |
| Porvoonseudun Sydänyhdistys ry | 1000 |
| Round Table 80 Porvoo ry | 2000 |
| Sea Golf Rönnäs ry | 700 |
| Soroptimist International Porvoo-Borgå | 800 |
| Sports Academy No.1 rf | 1000 |
| Stödföreningen för Lovisa Konst rf | 800 |
| Tesjoen Tähdet ry - Tessjö Stjärnor rf | 200 |
| Tolkkislandetin asukasyhdistys ry | 1000 |
| Uf Bildande Nöjen rf | 300 |
| Understödsföreningen för Borgå Oratoriekör, Porvoon Oratoriokuoron kannatusyhdistys | 2000 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f | 3000 |
| Weckjärvi Storträsk Fiskeförening rf | 1500 |
| Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening r.f. | 200 |
Aktiasäätiö Porvoo sr jakoi keväällä 2025 yhteensä 557 000 euroa avustuksia. Yhteensä myönnettiin 201 stipendiä, ja avustuksia myönnettiin urheilu-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä vanhuksille suunnattuun toimintaan.
Yhdistysten ja yhteisöjen avustusten lisäksi säätiö on jakanut myös avustuksia yhteensä 5 000 euroa toiminta-alueensa kouluille.
| Mottagare - Saaja | Summa |
|---|---|
| Alvakören rf | 1000 |
| Andersböle-Veckoski ungdomsförening | 3000 |
| Askolan Teatteriyhdistys ry | 1000 |
| Ateljee Eivor ry | 1000 |
| Athene Football Club ry | 2500 |
| Blokomblaanda r.f. | 400 |
| Borgå Akilles r.f. | 30000 |
| Borgå Akilles r.f. Friidrottssektionen | 12000 |
| Borgå Akilles rf Fotbollssektionen | 7000 |
| Borgå Akilles rf handbollsektionen | 20000 |
| Borgå Akilles skidsektion | 6000 |
| Borgå Boxing Ry | 1500 |
| Borgå folkakademi | 1500 |
| Borgå Gymnastikförening r.f. | 1500 |
| Borgå Kamratförbund r.f | 3000 |
| Borgå konsertförening - Porvoon konserttiyhdistys rf | 6000 |
| Borgå Nejdens Döva rf- Porvoon Seudun Kuurot ry | 1500 |
| Borgå Orkesterförening rf - Porvoon Orkesteriyhdistys ry | 1000 |
| Borgå psykosociala förening RINGEN r.f | 300 |
| Borgå Segelsällskap r.f. | 2500 |
| Borgå sockens 4H-klubb r.f. | 1200 |
| Borgå svenska pensionärsförning r.f. | 1200 |
| Borgå traditionella koloniträdgårdsförening POPS rf | 1500 |
| Borgå Trädgårdsförening rf – Porvoon Puutarhayhdistys ry | 1500 |
| Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. | 11000 |
| Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf./ Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry. | 800 |
| Borgånejdens marthor rf | 2000 |
| Borgånejdens svenska pensionstagare rf | 1200 |
| BTK Porvoon Verkkopalloseura ry – Borgå Tennisklubb rf | 8000 |
| Byagillet r.f. | 800 |
| Cawiar R.F. | 2000 |
| CISV-Borgå rf, CISV-Porvoo ry | 2500 |
| Damkören Primavera i Borgå rf | 1000 |
| Drägsby-Tjusterby hembygdsförening hf | 2600 |
| Ebbo uf | 3000 |
| Emsalö musikfestival rf | 5000 |
| Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry Porvoon osasto | 1200 |
| Extreme Endurance Athletics ry | 1500 |
| FC Futura Porvoo ry | 8000 |
| Finlands Frälsningsarmés daghem Solhem | 1500 |
| Finlands svenska taltidningsförening rf | 1000 |
| Finnby Nejdens Ungdomsförening r.f. | 3000 |
| Folkhälsan i Borgå | 2000 |
| FunShine Cheerleaders Ry | 1000 |
| Föreningen Invånarna i Gamla Borgå r.f. | 3000 |
| Föräldraföreningen vid Haikobrinkens daghem rf | 1000 |
| Föräldraföreningen vid Huktis daghem - Huhtisten päiväkodin vanhempainyhdistys | 1000 |
| Föräldraföreningen vid Sagobackens daghem rf | 1000 |
| Gymnastik-idrottsförening Hercules rf | 2000 |
| Hem och skola för Lyceiparkents skola r.f. | 1500 |
| Hem och skola i Kullo rf | 1000 |
| Hembygdens Väl i Lill-Pellinge r.f. | 3000 |
| Hembygdens vänner i Gäddrag rf | 3000 |
| Hembygdens Vänner i Lindkoski rf | 1500 |
| Hembygdens vänner i nordvästra Pernå r.f. | 1200 |
| Hindhår hem och skola | 1000 |
| Hindhår ungdomsförening r.f. | 1000 |
| Hinthaaran kyläkuoro ry | 1000 |
| Hornhattulan Asukasyhdistys ry | 1200 |
| Hörselföreningen i Östnyland rf. | 1000 |
| Illby Ungdomsförening r.f. | 3000 |
| Isnäs Frivilliga brandkår rf. | 700 |
| Isnäs Pensionärer r.f. | 500 |
| Isnäs Start r.f. | 700 |
| Isnäs Ungdomsförening rf | 700 |
| Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen perinnekilta ry | 1000 |
| Itä-Uudenmaan teatteri - Östra Nylands teater | 1000 |
| Jackarby-Renum marthaförening rf | 700 |
| Jackarby-Renum ungdomsförening | 3000 |
| Jokiteatteri | 4000 |
| Kamera67 rf | 1000 |
| KampSport-fighters Taekwondo ry rf | 1000 |
| Kerkkoon kyläyhdistys ry | 1000 |
| Koivulan Tuki ry - Stödföreningen för Koivula rf | 1500 |
| Konditionsfrämjandet i Östnyland, Itä-Uudenmaan Kuntoilijat ry | 800 |
| Konstrundan Kulturföreningen Grand Frida Gullichsen | 3000 |
| Korttian kyläyhdistys ry | 1000 |
| Kullo-Mickelsböle byaförening | 2500 |
| Kulttuuriyhdistys Soittorasia ry. | 15000 |
| Kulturföreningen Grand rf. | 15000 |
| Laukkosken nuorisoseura ry | 3000 |
| Lauluyhtye Flamingo ry. | 1500 |
| Linnankosken lukion vanhempainyhdistys ry. | 1000 |
| Linnankoski-seura ry | 1000 |
| Loviisan Kaupungin Hywät Asukkaat - Lovisa Stads Goda Inwånare ry | 800 |
| Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry Lovisa kultur och miljörörelse rf | 500 |
| Loviisan Oppaat ry Lovisa Guider rf | 700 |
| Loviisan Puutarhayhdistys ry - Lovisa Trädgårdsförening rf | 800 |
| Loviisan seniorit ry | 800 |
| Loviisanseudun Meripelastajat ry | 1000 |
| Lovisa Operaförening rf | 900 |
| Lovisa Tor rf | 2500 |
| Malmsby fiskelag | 1000 |
| Maraton r.f. | 2000 |
| Meripartio Porvoon Pooki ry | 1500 |
| Monninkylän Nuorisoseura ry | 3000 |
| Multicultural Association of Porvoo ry | 1000 |
| NAL Itä-Uusimaa ry | 1000 |
| Neuro-Porvoo ry. | 1000 |
| Nuorisoseura Alhon Nuoret ry | 3000 |
| Nykymusiikin kehittämisyhdistys Nyke ry | 1000 |
| Näse Hembygdsförening r.f. | 800 |
| O linjär rf | 1000 |
| Orienteringsklubben Trian rf | 1500 |
| Partita-kuoro | 1500 |
| Pellinge Hembygdsförening rf | 2000 |
| Pellinge musikdagar rf | 8000 |
| Pellinge vattenvårdsförening r.f. | 2000 |
| Pernajan Agricolaseura ry - Agricolasällskapet i Pernå rf | 3000 |
| Pernå Pensionärer r.f. | 800 |
| POE ry | 1000 |
| Pohjola-Norden i Borgå | 2000 |
| Pornaisten Nuorisoseura Ry | 3000 |
| Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry | 3000 |
| Porvoo Golf Ry | 2000 |
| Porvoo Jazz Festival ry | 4000 |
| Porvoo Music rf | 1000 |
| Porvoo Roller Derby ry | 1000 |
| Porvoon Akilles pyöräilyjaosto | 10000 |
| Porvoon Butchers ry | 6000 |
| Porvoon Eläkeläiset ry | 1500 |
| Porvoon grafiikanpajayhdistys ry Borgå grafikverkstadförening rf | 1500 |
| Porvoon Hunters ry | 6000 |
| Porvoon Invalidit-Borgå Invalider ry. | 2000 |
| Porvoon Karjala-seura | 1000 |
| Porvoon Keskuskoulun Vanhempainyhdistys ry | 1500 |
| Porvoon Kielikylpy ry | 1000 |
| Porvoon Kipparit Ry | 2000 |
| Porvoon koulumusiikin tuki ry | 1500 |
| Porvoon Kudontakamariyhdistys ry Borgå Vävkammare förening ry | 1000 |
| Porvoon Miekkailijat-Borgå fäktare | 1000 |
| Porvoon Mieslaulajat ry | 3000 |
| Porvoon Moottorivenekerho ry. | 2000 |
| Porvoon museoyhdistys ry | 45000 |
| Porvoon Nuorkauppakamari ry, Borgå Juniorhandelskammare rf | 1000 |
| Porvoon Pelastakaa Lapset ry | 1000 |
| Porvoon Pienoismallirakentajat ry | 500 |
| Porvoon Polunlöytäjät Ry | 1500 |
| Porvoon Reserviupseerikerho ry | 1000 |
| Porvoon Rintamaveteraanit ry, Borgå Frontveteraner rf | 1000 |
| Porvoon salibandyseura | 9000 |
| Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry - Borgå Nejdens Diabetesförening rf | 1000 |
| Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry Borgånejdens ryggförening rf. | 800 |
| Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry | 1500 |
| Porvoon Taiteilijaseura Ry | 2000 |
| Porvoon Taitoluistelijat ry | 5000 |
| Porvoon Tarmo ry | 7000 |
| Porvoon Teatteri yhdistys ry | 2000 |
| Porvoon teatterikoulun tuki ry | 1000 |
| Porvoon Triennaali ry - Borgå Triennial rf | 2000 |
| Porvoon Urheilukalastajat Borgå Sportfiskare rf Göran Forsell | 1500 |
| Porvoonseudun Eläkkeensajat ry | 1500 |
| Porvoonseudun senioriopettajat ry | 1500 |
| Porvoonseudun Suomi-Puola yhdistys ry | 500 |
| Postbackens garantiförening rf. | 3000 |
| Pro Avanti! ry, Kamariorkesteri Avanti! | 25000 |
| Pro Pörtö rf | 1000 |
| Pro Särkijärvi-Sercke Jerffwi ry rf Katarina Broas | 1000 |
| Runebergskören BSB r.f. | 8000 |
| Ruotsinpyhtään Bluegrass-musiikin kannatusyhdistys Berndt-Gustaf E | 800 |
| Sannäs ungdomsförening | 1000 |
| Sarfsalö Byaråd rf | 700 |
| Sarfsalö Jaktförening rf | 1000 |
| Sarfsalö Ungdomsförening rf | 1000 |
| Sjöscoutorganisationen Fribytarna r.f. | 3000 |
| Skärgårdsmuseiföreningen r.f. | 1000 |
| Slalom66 rf | 1500 |
| SMPS Porvoon Meripelastajat - Borgå sjöräddare ry | 16000 |
| SPR Borgå-Porvoo | 1000 |
| Steinerpedagogikens vänner i Borgå rf | 500 |
| Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria | 1000 |
| Stödförening för Tolkis Folkets Hus rf | 2500 |
| Stödföreningen för Via Crucis i Borgå rf | 2000 |
| Svartså byförening - Mustijoen kyläyhdistys rf. | 800 |
| Svartså marthaförening rf | 1000 |
| Svenska synskadade i Östnyland rf | 1000 |
| Teater KvG rf ry | 700 |
| Tolkis Bollklubb | 2000 |
| Tolkis Frivilliga Brandkår | 3500 |
| Tolkis Gillet r.f. | 1500 |
| Tolkkisten Eräketut ry | 1000 |
| Traditionsföreningen Eklövet i Borgå r.f. | 2000 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f avslutningslunch | 1000 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f kanelbullens dag | 800 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f praktiskt elevarbete | 500 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f resursklassen | 800 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f. skolbibliotek | 500 |
| Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry | 1000 |
| Virvik Golf ry | 2000 |
| Visans Vänner i Östnyland r.f. | 2000 |
| Vårberga Hem och skola rf | 2000 |
| Wallmokören r.f | 500 |
| Weckjärvi Allmogeförening r.f. | 2000 |
| Wessö frivilliga brandkår | 4000 |
| Wessölandets ungdomsförening rf | 3000 |
| Wilenius båtvarv ry. | 2000 |
| Österstjernan ry | 1000 |
| Östnylands 4H r.f. | 800 |
| Östnylands allmogebåtsförening rf | 1000 |
| Östra Nylands Spelmansgille r.f. | 1000 |
| Östra Nylands Ungdomsförbund r.f. | 3000 |
Aktiasäätiö Porvoo sr jakoi syksyllä 2024 yhteensä 93 500 euroa avustuksia. Yhteensä myönnettiin 76 stipendiä.
| Mottagare - Saaja | Summa |
|---|---|
| Ad Astra, PTL ry | 300 |
| Akilles jääpallokoulu | 600 |
| Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys ry | 1500 |
| Askolan koulun alakoulun vanhempainyhdistys ry | 700 |
| Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry | 800 |
| Asku Säbä 09-11 | 300 |
| Borgå folkakademi | 1000 |
| Borgå Gymnasium, friluftsliv | 500 |
| Borgå Gymnasium, gymnastikgrupp | 200 |
| Borgå Gymnasium, Vetenskapskurs i fysik | 800 |
| Borgå Gymnasium, Wienmaraton | 1000 |
| Borgå konsertförening - Porvoon konserttiyhdistys rf | 4000 |
| Borgå Nejdens Döva Projekt Finlandssvenska dövas språk- och kulturminnen | 1000 |
| Borgå Stad Lyceiparkens skola, litteratur | 800 |
| Borgå stad Lyceiparkens skola, specialundervisning | 1000 |
| Borgå Stad Lyceiparkens skola, åk 8 | 1000 |
| Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. | 1000 |
| Eläkeliiton Askolan yhdistys ry | 1000 |
| FC Loviisa Ry | 500 |
| Föreningen Emsalö Byaråd rf-Emäsalon Kyläyhdistys ry | 700 |
| Generalshagens skola årskurs 5 | 300 |
| Hamarin Elo ry | 2000 |
| Hem och skola i Kullo rf | 1000 |
| Hembygdens Väl i Lill-Pellinge r.f. | 3000 |
| Hembygdens vänner i Gäddrag rf | 3000 |
| Hindhår hem och skola | 1500 |
| Hindhår ungdomsförening r.f. | 2000 |
| Hinthaaran kyläkuoro ry | 1000 |
| Huhtisen koulun 6A-luokka 2024-25 | 1000 |
| Huuvarin-Särkijärven Nuorisoseura r.y. | 3000 |
| Konstföreningen i Borgå - Porvoon Taideyhdistys ry | 3000 |
| Kråkö bygdeförening r.f | 3000 |
| Kvarnbackens skola-skolans bibliotek | 800 |
| Lady Shave Porvoo Chorus | 1000 |
