Beviljade understöd
Aktiastiftelsen i Borgå sr:s ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Borgå, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk. Understöden beviljas huvudsakligen till allmännyttig verksamhet för unga och äldre inom kultur, idrott, småbarnspedagogik och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten.
Stiftelsen stöder även verksamhet som bidrar till välmåendet inom sitt verksamhetsområde.
Aktiastiftelsen i Borgå delade ut 66 700 € hösten 2025. Totalt delades 59 stipendier och bidragen gick till idrotts-, kultur- och ungdomsverksamhet, social- och hälsovård eller till verksamhet som riktar sig till äldre.
| Mottagare - Saaja | Summa |
|---|---|
| Ad Astra, PTL ry | 200 |
| Ad Aurum Porvoon taitoluistelijat ry | 100 |
| Akilles Jääpallokoulu | 600 |
| Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys ry | 2000 |
| Askolan koulun alakoulun Vanhempainyhdistys ry | 1000 |
| Askolan kuvataiidekoulun kannatusyhdistys ry | 800 |
| Askolan Urheilijat ry | 1000 |
| Audax Porvoon Taitoluistelijat ry | 800 |
| Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. | 1000 |
| Con Fusion rf | 800 |
| Döva och hörselskadade barns stödförening r.f. | 1000 |
| Eklöfska Hem och skola rf | 1500 |
| FC Futura Juniorit ry | 500 |
| Föreningen Emsalö Byaråd rf-Emäsalon Kyläyhdistys ry | 800 |
| Föräldraföreningen vid Daghemmet Skogsstjärnan rf | 1500 |
| Harsböle Labby Byaförening rf | 500 |
| Helsingfors Släktforskare rf | 1000 |
| Hindhår ungdomsförening r.f. | 1500 |
| Hinthaaran Koulun Kannatusyhdistys Ry Tanja Tulonen | 1000 |
| Huuvarin-Särkijärven Nuorisoseura r.y. | 3000 |
| Isnäs pensionärer rf | 300 |
| Juornaankylän Nuorisoseura RY | 1700 |
| Konstföreningen i Borgå - Porvoon Taideyhdistys ry | 4000 |
| Lady Shave Porvoo Chorus | 2000 |
| Linnankosken lukion opiskelijoiden tuki ry | 2000 |
| Loviisan Jääkiekko Klubi r.y. - Lovisa Ishockey Klubb r.f. | 1000 |
| Loviisan Keilaajat ry | 300 |
| Lovisanejdens Svenska Pensionärer rf | 300 |
| MLL Porvoon seudun yhdistys ry | 1000 |
| Monninkylän vanhempainyhdistys ry | 500 |
| Muodostelmaluistelujoukkue Ad Altiora Porvoon Taitoluistelijat ry | 100 |
| Orienteringsklubben Orient rf. | 3000 |
| Pellinge Ungdomsförbund rf | 1200 |
| Pohjola-Norden i Lovisa r.f. Pentti | 500 |
| Porvoo Sota-ajan Muistoyhdistys ry | 1000 |
| Porvoon Matkailuoppaat ry Borgå Turistguider rf | 1000 |
| Porvoon Mustang Ry | 2500 |
| Porvoon Padel ry | 2000 |
| Porvoon Seudun Hengitysyhdistys ry | 1000 |
| Porvoon seudun Koivistolaiset r.y. | 1000 |
| Porvoon Seudun Kuulo ry | 900 |
| Porvoon Seudun Pelimannit ry | 1200 |
| Porvoon Taekwondo Ry | 1000 |
| Porvoon taiji-seura Baolei He ry | 600 |
| Porvoon Työväen Voimistelu- ja urheiluseura Veikot r.y. | 1000 |
| Porvoon Yhdistyskeskus ry Borgå Foreningscentral rf | 500 |
| Porvoonseudun Sydänyhdistys ry | 1000 |
| Round Table 80 Porvoo ry | 2000 |
| Sea Golf Rönnäs ry | 700 |
| Soroptimist International Porvoo-Borgå | 800 |
| Sports Academy No.1 rf | 1000 |
| Stödföreningen för Lovisa Konst rf | 800 |
| Tesjoen Tähdet ry - Tessjö Stjärnor rf | 200 |
| Tolkkislandetin asukasyhdistys ry | 1000 |
| Uf Bildande Nöjen rf | 300 |
| Understödsföreningen för Borgå Oratoriekör, Porvoon Oratoriokuoron kannatusyhdistys | 2000 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f | 3000 |
| Weckjärvi Storträsk Fiskeförening rf | 1500 |
| Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening r.f. | 200 |
Aktiastiftelsen i Borgå delade ut totalt 557 000 euro i bidrag våren 2025. Totalt delades 201 stipendier och bidragen gick till idrotts-, kultur- och ungdomsverksamhet, social- och hälsovård eller till verksamhet som riktar sig till äldre.
Förutom understöden till föreningar och sammanslutningar har stiftelsen också delat ut stipendiepengar för totalt 5 000 euro till skolorna inom verksamhetsområdet.
| Ad Astra, PTL ry | 200 |
|---|---|
| Ad Aurum Porvoon taitoluistelijat ry | 100 |
| Akilles Jääpallokoulu | 600 |
| Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys ry | 2000 |
| Askolan koulun alakoulun Vanhempainyhdistys ry | 1000 |
| Askolan kuvataiidekoulun kannatusyhdistys ry | 800 |
| Askolan Urheilijat ry | 1000 |
| Audax Porvoon Taitoluistelijat ry | 800 |
| Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. | 1000 |
| Con Fusion rf | 800 |
| Döva och hörselskadade barns stödförening r.f. | 1000 |
| Eklöfska Hem och skola rf | 1500 |
| FC Futura Juniorit ry | 500 |
| Föreningen Emsalö Byaråd rf-Emäsalon Kyläyhdistys ry | 800 |
| Föräldraföreningen vid Daghemmet Skogsstjärnan rf | 1500 |
| Harsböle Labby Byaförening rf | 500 |
| Helsingfors Släktforskare rf | 1000 |
| Hindhår ungdomsförening r.f. | 1500 |
| Hinthaaran Koulun Kannatusyhdistys Ry Tanja Tulonen | 1000 |
| Huuvarin-Särkijärven Nuorisoseura r.y. | 3000 |
| Isnäs pensionärer rf | 300 |
| Juornaankylän Nuorisoseura RY | 1700 |
| Konstföreningen i Borgå - Porvoon Taideyhdistys ry | 4000 |
| Lady Shave Porvoo Chorus | 2000 |
| Linnankosken lukion opiskelijoiden tuki ry | 2000 |
| Loviisan Jääkiekko Klubi r.y. - Lovisa Ishockey Klubb r.f. | 1000 |
| Loviisan Keilaajat ry | 300 |
| Lovisanejdens Svenska Pensionärer rf | 300 |
| MLL Porvoon seudun yhdistys ry | 1000 |
| Monninkylän vanhempainyhdistys ry | 500 |
| Muodostelmaluistelujoukkue Ad Altiora Porvoon Taitoluistelijat ry | 100 |
| Orienteringsklubben Orient rf. | 3000 |
| Pellinge Ungdomsförbund rf | 1200 |
| Pohjola-Norden i Lovisa r.f. Pentti | 500 |
| Porvoo Sota-ajan Muistoyhdistys ry | 1000 |
| Porvoon Matkailuoppaat ry Borgå Turistguider rf | 1000 |
| Porvoon Mustang Ry | 2500 |
| Porvoon Padel ry | 2000 |
| Porvoon Seudun Hengitysyhdistys ry | 1000 |
| Porvoon seudun Koivistolaiset r.y. | 1000 |
| Porvoon Seudun Kuulo ry | 900 |
| Porvoon Seudun Pelimannit ry | 1200 |
| Porvoon Taekwondo Ry | 1000 |
| Porvoon taiji-seura Baolei He ry | 600 |
| Porvoon Työväen Voimistelu- ja urheiluseura Veikot r.y. | 1000 |
| Porvoon Yhdistyskeskus ry Borgå Foreningscentral rf | 500 |
| Porvoonseudun Sydänyhdistys ry | 1000 |
| Round Table 80 Porvoo ry | 2000 |
| Sea Golf Rönnäs ry | 700 |
| Soroptimist International Porvoo-Borgå | 800 |
| Sports Academy No.1 rf | 1000 |
| Stödföreningen för Lovisa Konst rf | 800 |
| Tesjoen Tähdet ry - Tessjö Stjärnor rf | 200 |
| Tolkkislandetin asukasyhdistys ry | 1000 |
| Uf Bildande Nöjen rf | 300 |
| Understödsföreningen för Borgå Oratoriekör, Porvoon Oratoriokuoron kannatusyhdistys | 2000 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola r.f | 3000 |
| Weckjärvi Storträsk Fiskeförening rf | 1500 |
| Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening r.f. | 200 |
Aktiastiftelsen i Borgå delade ut hösten 2024 totalt 93 500 € i bidrag till 76 mottagare.
| Ad Astra, PTL ry | 300 |
|---|---|
| Akilles jääpallokoulu | 600 |
| Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys ry | 1500 |
| Askolan koulun alakoulun vanhempainyhdistys ry | 700 |
| Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry | 800 |
| Asku Säbä 09-11 | 300 |
| Borgå folkakademi | 1000 |
| Borgå Gymnasium, friluftsliv | 500 |
| Borgå Gymnasium, gymnastikgrupp | 200 |
| Borgå Gymnasium, Vetenskapskurs i fysik | 800 |
| Borgå Gymnasium, Wienmaraton | 1000 |
| Borgå konsertförening - Porvoon konserttiyhdistys rf | 4000 |
| Borgå Nejdens Döva Projekt Finlandssvenska dövas språk- och kulturminnen | 1000 |
| Borgå Stad Lyceiparkens skola, litteratur | 800 |
| Borgå stad Lyceiparkens skola, specialundervisning | 1000 |
| Borgå Stad Lyceiparkens skola, åk 8 | 1000 |
| Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. | 1000 |
| Eläkeliiton Askolan yhdistys ry | 1000 |
| FC Loviisa Ry | 500 |
| Föreningen Emsalö Byaråd rf-Emäsalon Kyläyhdistys ry | 700 |
| Generalshagens skola årskurs 5 | 300 |
| Hamarin Elo ry | 2000 |
| Hem och skola i Kullo rf | 1000 |
| Hembygdens Väl i Lill-Pellinge r.f. | 3000 |
| Hembygdens vänner i Gäddrag rf | 3000 |
| Hindhår hem och skola | 1500 |
| Hindhår ungdomsförening r.f. | 2000 |
| Hinthaaran kyläkuoro ry | 1000 |
| Huhtisen koulun 6A-luokka 2024-25 | 1000 |
| Huuvarin-Särkijärven Nuorisoseura r.y. | 3000 |
| Konstföreningen i Borgå - Porvoon Taideyhdistys ry | 3000 |
| Kråkö bygdeförening r.f | 3000 |
| Kvarnbackens skola-skolans bibliotek | 800 |
| Lady Shave Porvoo Chorus | 1000 |
| Linnajoen koulukirjasto | 800 |
| Linnankosken lukio Yhteistyöprojekti St. Klara -lukion kanssa | 1000 |
| Loviisan Keilaajat ry | 300 |
| Loviisan reserviupseerikerho - Lovisa reservofficersklubb ry | 300 |
| Lovisa Gymnasium | 300 |
| Lovisa Gymnastikförening r.f. | 300 |
| Lovisa Musikvänners Understödsförening - Loviisan Musiikinystävien Kannatusyhdistys rf. | 300 |
| Lyceiparkens skola, avslutningslunch | 800 |
| Lyceiparkens skola, franska | 1000 |
| Lyceiparkens skola, upptek-tillval | 600 |
| Mannerheimin lastensuojeluliiton Uuden Porvoon paikallisyhdistys ry | 500 |
| Monninkylän Nuorisoseura ry | 1600 |
| Monninkylän vanhempainyhdistys ry | 600 |
| Myllymäki-Ruutikellarin alueen Asukasyhdistys | 1500 |
| Orienteringsklubben Orient | 2000 |
| Pellinge Skärgårdsjul | 800 |
| Pikkukaupungin Martat ry | 300 |
| Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry | 2000 |
| Porvoon Naislaulajat ry | 1000 |
| Porvoon Padel ry | 2000 |
| Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry | 1500 |
| Porvoon Taekwondo Ry | 1000 |
| Porvoon taiji-seura Baolei He ry | 600 |
| Porvoon Tarmo ry U15 pojkar | 300 |
| Porvoon Teatteri yhdistys ry | 2000 |
| Porvoon Verkkopalloseura | 1000 |
| Porvoon Yhdistyskeskus ry Borgå Foreningscentral rf | 500 |
| Pääskytien koulu | 300 |
| Runebergskören BSB r.f. | 8000 |
| Sarfsalö Jaktförening rf | 900 |
| Sea Golf Rönnäs ry | 500 |
| Strömborgska skolan, Lyceiparkens skola, tyska | 1000 |
| Stödföreningen för Via Crucis i Borgå | 3000 |
| Svartbäck Segel Sällskap r.f. | 1000 |
| Svartbäckbygdens naturskyddsförening r.f. | 500 |
| Tallberga föräldraförening | 1000 |
| Työryhmä Lihavainen, Hella, Laes | 1000 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola rf böcker | 500 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola rf åk 9 | 800 |
| Vårberga Skola klass 5 | 800 |
| Wessö fbk | 4000 |
| Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening r.f. | 1000 |
Aktiastiftelsen i Borgå delade ut våren 2024 totalt 560 500 € i bidrag till 206 mottagare.
| Akilles skidsektion | 5000 |
|---|---|
| Andersböle-Veckoski ungdomsförening | 3000 |
| Arbetsgrupp Leka, Lönnberg, Piispa, Rosenberg, Jensen | 1000 |
| Askolan Hiisi Ry | 1500 |
| Askolan koulu | 1000 |
| Askolan Urheilijat ry | 1000 |
| Ateljee Eivor ry | 1000 |
| Blokomblaanda r.f. | 500 |
| Borgå Akilles r.f. Bandysektionen | 30000 |
| Borgå Akilles r.f. Cykelsektionen | 10000 |
| Borgå Akilles r.f. Friidrottssektionen | 12000 |
| Borgå Akilles rf Fotbollssektionen | 7000 |
| Borgå Akilles rf Handbollssektionen | 20000 |
| Borgå Frivilliga Brandkår r.f | 20000 |
| Borgå Gymnasium | 2000 |
| Borgå Kamratförbund rf | 3000 |
| Borgå Nejdens Döva rf- Porvoon Seudun Kuurot ry | 1500 |
| Borgå Orkesterförening rf - Porvoon Orkesteriyhdistys ry | 1000 |
| Borgå psykosociala förening RINGEN r.f | 300 |
| Borgå Segelsällskap r.f. | 2500 |
| Borgå sockens 4H-Klubb r.f. | 1200 |
| Borgå svenska pensionärsförening r.f. | 2500 |
| Borgå traditionella koloniträdgårdsförening rf | 1500 |
| Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. BUFFEN | 11000 |
| Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf./ Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry. | 800 |
| Borgånejdens Dragspelsklubb | 1000 |
| Borgånejdens marthor rf | 2000 |
| Borgånejdens svenska pensionstagare rf | 1200 |
| Byagillet r.f. | 700 |
| Cawiar R.F. | 2000 |
| CISV-Borgå rf, CISV-Porvoo ry | 2500 |
| Drägsby-Tjusterby hembygdsförening hf | 2700 |
| Ebbo uf | 3000 |
| Eklöfska Hem och skola rf | 2000 |
| Emsalö musikfestival rf | 5000 |
| Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry Porvoon osasto | 1200 |
| FC Futura Porvoo ry | 9000 |
| Finlands Frälsningsarmes daghem Solhem | 1500 |
| Finlands svenska taltidningsförening rf | 1000 |
| Folkhälsan i Borgå | 2500 |
| FunShine Cheerleaders Ry | 3000 |
| Föreningen Invånarna i Gamla Borgå r.f. | 3000 |
| Föräldraföreningen vid Sagobackens daghem rf | 1000 |
| Grännäs Hem och skola rf. | 1500 |
| Gymnastik - och Idrottsförening Hercules rf | 3000 |
| Harsböle labby byaförening rf | 500 |
| Hembygdens vänner i nordvästra Pernå r.f. | 1000 |
| Hornhattulan Asukasyhdistys ry | 1000 |
| Huhtisen koulu luokka 5b | 1200 |
| Illby Ungdomsförening r.f. | 3000 |
| Isnäs Frivilliga brandkår rf. | 700 |
| Isnäs Ungdomsförening rf | 700 |
| Itä-Uudenmaan psoriasisyhdistys ry. - Östra Nylands psoriasisförening rf. | 500 |
| Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja lottatyttöjen perinnekilta ry | 1000 |
| Itä-Uudenmaan urheiluakatemia ry | 2500 |
| Jackarby-Renum ungdomsförening | 3000 |
| Jokiteatteri | 4000 |
| Juornaankylän Nuorisoseura RY | 3000 |
| Kamera-67 rf. | 1000 |
| KampSport-fighters Taekwondo ry rf | 1000 |
| Karmel kyrkoförening rf | 500 |
| Katajaisten Tanhuujat | 1000 |
| Kevätkummun koulu, erityisopetus | 1000 |
| Klockriketeatern r.f. | 1000 |
| Koivulan tuki ry - Stödföreningen för Koivula rf | 1500 |
| Konditionsfrämjandet i Östnyland rf, Itä-Uudenmaan Kuntoilijat ry | 800 |
| Krigsinvalidernas Brödraförbunds Borgåavdelning rf | 1500 |
| Kullo-Mickelsböle byaförening | 2200 |
| Kulttuuriyhdistys Soittorasia ry. | 15000 |
| Kulturföreningen Grand rf. | 14000 |
| Kvarnbackens hem och skola r.f | 600 |
| Kvarnbackens skola 4A 2024-2025 | 800 |
| Kvarnbackens skola 5A | 500 |
| Kvarnbackens skola 5B | 800 |
| Laukkosken nuorisoseura ry | 2300 |
| Lauluyhtye Flamingo ry | 1000 |
| Limonaatia Ry | 1000 |
| Linnankosken lukio | 2500 |
| Linnankosken lukio (musiikkitoiminta) | 1500 |
| Linnankosken lukion kirjasto | 1000 |
| Linnankosken lukion vanhempaintoimikunta ry. | 1000 |
| Linnankoski-seura ry | 2000 |
| Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry, Lovisa kultur- och miljörörelse rf | 500 |
| Loviisan Puutarhayhdistys ry -Lovisa Trädgårdsförening rf | 800 |
| Loviisan seniorit ry | 1000 |
| Loviisanseudun Meripelastajat ry | 1000 |
| Lovisa Operaförening rf. | 1000 |
| Lovisa Tor r.f | 3500 |
| Lyceiparken ja Strömborska koulujen espanjankielen oppilaat | 1500 |
| MALMSBY FISKELAG | 1000 |
| Maraton r.f. | 2000 |
| Meripartio Porvoon Pooki ry | 1500 |
| Monitum | 1000 |
| NAL Itä-Uusimaa ry | 1000 |
| Neuro-Porvoo ry | 1000 |
| Näse Hembygdsförening r.f. | 800 |
| Ocarina ry | 1000 |
| Partiolippukunta Porvoon Polunlöytäjät PoPo ry | 1500 |
| Partita r.y. | 1000 |
| Pellinge Hembygdsförening rf | 1500 |
| Pellinge musikdagar rf | 6000 |
| Pernajan Agricolaseura ry - Agricolasällskapet i Pernå rf | 3000 |
| Pernå Pensionärer r.f. | 1000 |
| POE ry | 1000 |
| Pohjola-Norden i Borgå | 2000 |
| Pohjola-Norden i Lovisa r.f. | 1500 |
| PoRa Talent -ryhmä | 1000 |
| Pornaisten Kirkkokuoro r.y. | 1000 |
| Pornaisten Nuorisoseura Ry | 3000 |
| Porvoo Golf - Borgå Golf Ry | 2000 |
| Porvoo Jazz Festival ry | 3000 |
| Porvoo Music rf | 1000 |
| Porvoo Roller Derby ry | 800 |
| Porvoon Butchers ry | 6000 |
| Porvoon Eläkeläiset ry | 1500 |
| Porvoon Eläkkeensaajat ry | 1300 |
| Porvoon grafiikanpajayhdistys ry Borgå grafikverkstadförening rf | 1500 |
| Porvoon Hunters ry | 6000 |
| Porvoon Invalidit-Borgå Invalider ry | 2000 |
| Porvoon Karjala-seura | 1000 |
| Porvoon kaupunki Kevätkummun koulu | 1000 |
| Porvoon Kielikylpy ry | 1000 |
| Porvoon koulumusiikin tuki ry | 1000 |
| Porvoon Kudontakamariyhdistys ry Borgå Vävkammareförening rf | 1000 |
| Porvoon Kulttuurinystävät ry, Borgå Kulturvänner rf | 500 |
| Porvoon Mailapeliseura ry | 700 |
| Porvoon matkailuoppaat ry Borgå Turistguider rf | 1000 |
| Porvoon Mieslaulajat ry | 3000 |
| Porvoon Moottorivenekerho ry. | 2000 |
| Porvoon museoyhdistys ry | 45000 |
| Porvoon Mustang Ry Borgå Mustang rf | 2500 |
| Porvoon Nuorkauppakamari ry., Borgå Juniorhandelskammare rf. | 1000 |
| Porvoon Oratoriokuoron kannatusyhdistys ry / Understödsföreningen för Borgå Oratoriekör rf | 2000 |
| Porvoon Pelastakaa Lapset ry | 1000 |
| Porvoon pienoismallirakentajat ry | 500 |
| Porvoon Reserviupseerikerho ry | 1000 |
| Porvoon Rintamaveteraanit ry, Borgå Frontveteraner rf | 1000 |
| Porvoon salibandyseura ry | 9000 |
| Porvoon Seudun Kuulo ry | 1000 |
| Porvoon seudun Pelimannit ry | 1000 |
| Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry, Borgånejdens Ryggförening rf | 800 |
| Porvoon Taiteilijaseura ry. | 2000 |
| Porvoon Taitoluistelijat ry | 5000 |
| Porvoon Tarmo ry | 7000 |
| Porvoon teatterikoulun tuki ry | 500 |
| Porvoon Triennaali ry - Borgå Trinnial rf | 2000 |
| Porvoon Urheilukalastajat Borgå Sportfiskare rf | 1500 |
| Porvoonseudun eläinsuojeluyhdistys ry | 500 |
| Porvoonseudun Eläkeensaajat ry | 1500 |
| Porvoonseudun senioriopettajat ry | 1500 |
| Porvoonseudun Suomi-Puola yhdistys ry | 500 |
| Porvoonseudun Sydänyhdistys ry-.Borgånejdens Hjärtförbund rf | 1000 |
| Postbackens garantiförening rf. | 3000 |
| Pro Avanti! ry, Kamariorkesteri Avanti! | 20000 |
| Pro Culturae rf | 1000 |
| Pro Särkijärvi-Sercke Jerffwi ry rf | 1000 |
| Pyörätuolitanssiseura Wendarit ry, Rullstolsdansföreningen Wendarit rf | 1000 |
| Qvis-Vilhelms hembygdsförening rf. | 3000 |
| Renstrandsträskets vårdförening rf | 1000 |
| RT-80 Porvoo | 600 |
| Ruotsinpyhtään Bluegrass-musiikin kannatusyhdistys Berndt-Gustaf E | 1000 |
| Sannäs ungdomsförening | 3000 |
| Sarfsalö Byaråd r.f. | 700 |
| Sarfsalö Ungdomsförening rf | 1000 |
| Shirokawa ry | 1000 |
| SI Porvoo-Borgå Porvoon Soroptimistiklubi | 700 |
| Sivupiiri | 1000 |
| Sjöscoutorganisationen Fribytarna rf | 3000 |
| Skutbyggarna-Jaalanrakentajat rf. | 20000 |
| Skärgårdsmuseiföreningen r.f. | 1000 |
| Slalom66 rf | 1500 |
| SMPS Porvoon Meripelastajat ry - Borgå Sjöräddare ry | 16000 |
| SoulSisters | 1000 |
| Sparbankens och Aktias seniorer i Borgå | 2500 |
| SPR Borgå-Porvoo | 1000 |
| Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria | 1000 |
| Strömborska skolan | 500 |
| Stödförening för Tolkis Folkets Hus rf | 2500 |
| Svartså byförening - Mustijoen kyläyhdistys rf. | 800 |
| Svartså marthaförening rf | 800 |
| Svenska Finlands folkting | 3000 |
| Svenska synskadade i Östnyland rf | 1000 |
| Sävträsk Hem och Skola rf. | 300 |
| Tammenlehvän Itä-Uudenmaan perinneyhdistys ry | 1000 |
| Tervik-Tjusterby u.f. | 500 |
| Tolkis Bollklubb | 1500 |
| Tolkis Frivilliga Brandkår | 2500 |
| Tolkis Gillet r.f. | 1200 |
| Tolkkisten Eräketut ry | 1000 |
| Torgkommiten för Emsalö Sommartorg | 1500 |
| Työryhmä Ojala, Laurikka ja Kastila | 700 |
| Työryhmä Ukko Nooan Tyttäret | 1000 |
| Uf Bildande Nöjen rf | 1000 |
| Understödsföreningen vid Lyceiparkens skola Lyceiparkens skola | 1000 |
| Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry | 1000 |
| Virvik Golf ry | 2000 |
| Visans Vänner i Östnyland r.f. | 2000 |
| Vårberga Hem och skola rf | 2000 |
| Wallmokören r.f. | 500 |
| Wessölandets ungdomsförening rf | 3000 |
| Wilenius båtvarv ry. | 1000 |
| Österstjernan ry | 1000 |
| Östnylands allmogebåtsförening rf | 1000 |
| Östnylands Brage r.f. | 500 |
| Östra Nylands Spelmansgille r.f. | 800 |
| Östra Nylands Ungdomsförbund | 3000 |
